

Hier findest Du alles was mit Krieg und Kämpfen zu tun hat
![]()
Hier findet Ihr alles was ein Krieger
so braucht
Armbrüste:
| Waffe: | Preis: | Gewicht: | Wirkungsweise: | Init. Faktor: | Schaden gegen K-M: | Schaden gegen G: |
Handarmbrust |
300 GM |
3 |
- |
5 |
- |
- |
| Leichte Armbrust | 35 GM | 7 | - | 7 | - | - |
| Schwere Armbrust | 50 GM | 10 | - | 10 | - | - |
| Handbolzen | 1GM | * | Spitze | - | 1W3 | 1W2 |
| Leichter Bolzen | 1SM | * | Spitze | - | 1W4 | 1W4 |
| Schwerer Bolzen | 2 SM | * | Spitze | - | 1W4+1 | 1W6+1 |
Äxte:
| Waffe: | Preis: | Gewicht: | Wirkungsweise: | Init. Faktor: | Schaden gegen K-M: | Schaden gegen G: |
| Handaxt | 3 GM | 7 | Klinge | 6 | 1W6 | 1W8 |
| Streitaxt | 5 GM | 7 | Klinge | 7 | 1W8 | 1W8 |
| Doppelblattaxt | 12 GM | 12 | Klinge | 8 | 1W10 | 1W12 |
Bögen:
| Waffe: | Preis: | Gewicht: | Wirkungsweise: | Init. Faktor: | Schaden gegen K-M: | Schaden gegen G: |
| Komposit-Kurzbogen | 75 GM | 2 | - | 6 | - | - |
| Komposit-Langbogen | 100 GM | 3 | - | 7 | - | - |
| Kurzbogen | 30 GM | 2 | - | 7 | - | - |
| Langbogen | 75 GM | 3 | - | 8 | - | - |
| Daikyu (Samurai) | 100 GM | 3 | - | 7 | - | - |
| Flugpfeil, Stein | 3 KM/12 Stk. | 1/10 Stk. | Spitze | - | 1W4 | 1W4 |
| Flugpfeil | 3 SM/12 Stk. | * | Spitze | - | 1W6 | 1W6 |
| Kriegspfeil | 6 SM/12 Stk. | * | Spitze | - | 1W8 | 1W8 |
| Daikyu-Pfeil | 2 SM/ 6 Stk. | * | Spitze | - | 1W8 | 1W6 |
Stichwaffen:
| Waffe: | Preis: | Gewicht: | Wirkungsweise: | Init. Faktor: | Schaden gegen K-M: | Schaden gegen G: |
| Dolch | 2 GM | 1 | Spitze | 2 | 1W4 | 1W3 |
| Parierdolch | 5 GM | 1 | Spitze | 2 | 1W3 | 1W3 |
| Vulkanglasdolch | 10 GM | 1 | Spitze | 2 | 1W4 | 1W4 |
| Dreizack, einhändig | 15 GM | 5 | Spitze | 7 | 1W6+1 | 3W4 |
| Dreizack, zweihändig | 15 GM | 5 | Spitze | 7 | 1W8+1 | 3W4 |
| Harpune, einhändig | 20 GM | 6 | Spitze | 7 | 1W4+1 | 1W6+1 |
| Harpune, zweihändig | 20 GM | 6 | Spitze | 7 | 2W4 | 2W6 |
| Lanze, leicht | 6 GM | 5 | Spitze | 6 | 1W6 | 1W8 |
| Lanze, mittel | 10 GM | 10 | Spitze | 7 | 1W6+1 | 2W6 |
| Lanze, schwer | 15 GM | 15 | Spitze | 8 | 1W8+1 | 3W6 |
| Main Gauche | 3 GM | 2 | Spitze/Klinge | 2 | 1W4 | 1W3 |
| Messer | 5 SM | 1/2 | Spitze/Klinge | 2 | 1W3 | 1W3 |
| Speer, einhändig | 8 SM | 5 | Spitze | 6 | 1W6 | 1W8 |
| Speer, zweihändig | 8 SM | 5 | Spitze | 6 | 1W6 | 2W4 |
| Speer lang, nur zweihändig | 5 GM | 8 | Spitze | 8 | 2W6 | 3W6 |
| Stilett | 5 SM | 1/2 | Spitze | 2 | 1W3 | 1W2 |
| Sai | 5 SM | 2 | Spitze | 2 | 1W4 | 1W2 |
| Rapier | 15 GM | 4 | Spitze | 4 | 1W6+1 | 1W8+1 |
Schwerter:
| Waffe: | Preis: | Gewicht: | Wirkungsweise: | Init. Faktor: | Schaden gegen K-M: | Schaden gegen G: |
| Bastardschwert, einhändig | 25 GM | 10 | Klinge | 6 | 1W8 | 1W12 |
| Bastardschwert, zweihändig | 25 GM | 10 | Klinge | 8 | 2W4 | 2W8 |
| Breitschwert | 10 GM | 4 | Klinge | 5 | 2W4 | 1W6+1 |
| Claymore | 25 GM | 10 | Klinge | 8 | 2W4 | 2W8 |
| Degen | 17 GM | 5 | Klinge | 4 | 1W6+1 | 1W8+1 |
| Drusus | 50 GM | 3 | Klinge | 3 | 1W6+1 | 1W8+1 |
| Khopesh | 10 GM | 7 | Klinge | 9 | 2W4 | 1W6 |
| Krummsäbel | 15 GM | 4 | Klinge | 5 | 1W8 | 1W8 |
| Krummschwert | 17 GM | 8 | Klinge | 5 | 1W6+1 | 2W4 |
| Kurzschwert | 10 GM | 3 | Spitze | 3 | 1W6 | 1W8 |
| Langschwert | 15 GM | 4 | Klinge | 5 | 1W8 | 1W12 |
| Säbel | 12 GM | 4 | Klinge | 5 | 1W6 | 1W8 |
| Rondrakamm | 65 GM | 17 | Klinge | 10 | 1W10+1 | 3W6+1 |
| Zweihänder | 50 GM | 15 | Klinge | 10 | 1W10 | 3W6 |
| Katana, einhändig | 100 GM | 6 | Klinge/Spitze | 4 | 1W10 | 1W12 |
| Katana, zweihändig | 100 GM | 6 | Klinge/Spitze | 4 | 2W6 | 2W6 |
| Wakizashi | 50 GM | 3 | Klinge/Spitze | 3 | 1W8 | 1W8 |
Wuchtwaffen:
| Waffe: | Preis: | Gewicht: | Wirkungsweise: | Init. Faktor: | Schaden gegen K-M: | Schaden gegen G: |
| Bauernstecken | - | 4 | Wucht | 4 | 1W6 | 1W6 |
| Bola | 5 SM | 2 | Wucht | 8 | 1W3 | 1W2 |
| Keule | - | 3 | Wucht | 4 | 1W6 | 1W3 |
| Klampe | 2 KM | 2 | Wucht | 4 | 1W3 | 1W3 |
| Kriegshammer | 2 GM | 6 | Wucht | 4 | 1W4+1 | 1W4 |
| Morgenstern | 10 GM | 12 | Wucht | 7 | 2W4 | 1W6+1 |
| Schleuder | 5 KM | * | Wucht | 6 | 1W4+1 | 1W6+1 |
| Stabschleuder | 2 SM | 2 | Wucht | 11 | 1W3 | 1W3 |
| Streithammer, Fussvolk | 8 GM | 6 | Spitze | 7 | 1W6+1 | 2W4 |
| Streithammer, Reiter | 7 GM | 4 | Spitze | 5 | 1W4+1 | 1W4 |
| Streitkolben, Fussvolk | 8 GM | 10 | Wucht | 7 | 1W6+1 | 1W6 |
| Streitkolben, Reiter | 5 GM | 6 | Wucht | 6 | 1W6 | 1W4 |
| Totschläger | 1 GM | 1/2 | Wucht | 2 | 1W2 | 1W2 |
| Bo | 2 KM | 4 | Wucht | 4 | 1W6 | 1W4 |
| Flegel, Fussvolk |
Stangenwaffen:
| Waffe: | Preis: | Gewicht: | Wirkungsweise: | Init. Faktor: | Schaden gegen K-M: | Schaden gegen G: |
| Ahlspiess | 5 GM | 12 | Spitze | 13 | 1W6 | 1W12 |
| Bartaxt | 7 GM | 12 | Klinge | 9 | 2W4 | 2W6 |
| Gabelsense | 8 GM | 9 | Spitze/Klinge | 8 | 1W8 | 1W10 |
| Glefe | 6 GM | 8 | Klinge | 8 | 1W6 | 1W10 |
| Hakensense | 10 GM | 8 | Spitze/Klinge | 9 | 1W4 | 1W4 |
| Hellebarde | 10 GM | 15 | Spitze/Klinge | 9 | 1W10 | 2W6 |
| Helmbarde | 8 GM | 15 | Spitze/Klinge | 10 | 2W4 | 2W4 |
| Helmbarte | 5 GM | 12 | Klinge | 10 | 2W4 | 2W4 |
| Knebelspiess | 6 GM | 7 | Spitze | 8 | 2W4 | 2W4 |
| Korseke | 5 GM | 7 | Spitze | 8 | 1W6+1 | 2W6 |
| Kriegsgabel | 5 GM | 7 | Spitze | 7 | 1W8 | 2W4 |
| Kriegssense | 5 GM | 7 | Spitze/Klinge | 8 | 1W6 | 1W8 |
| Luzerner Hammer | 7 GM | 15 | Spitze/Wucht | 9 | 2W4 | 1W6 |
| Partisane | 10 GM | 8 | Spitze | 9 | 1W6 | 1W6+1 |
| Rabenschnabel | 8 GM | 10 | Spitze/Wucht | 9 | 1W8 | 1W6 |
| Rossschinder | 7 GM | 15 | Spitze/Wucht | 10 | 2W4 | 1W10 |
| Schwertbeil | 10 GM | 10 | Spitze/Klinge | 9 | 2W4 | 2W6 |
| Stangenbeil | 5 GM | 8 | Klinge | 8 | 2W4 | 1W8 |
| Naginata | 8 GM | 10 | Spitze | 7 | 1W8 | 1W10 |
| Tetsubo | 2 GM | 7 | Wucht | 7 | 1W8 | 1W8 |
Wurfwaffen:
| Waffe: | Preis: | Gewicht: | Wirkungsweise: | Init- Faktor: | Schaden gegen K-M: | Schaden gegen G: |
| Wurfpfeil | 5 SM | 1/2 | Spitze | 2 | 1W3 | 1W2 |
| Wurfbeil | 1 GM | 5 | Klinge | 4 | 1W6 | 1W4 |
| Wurfspeer, einhändig | 5 SM | 2 | Spitze | 4 | 1W4 | 1W4 |
| Wurfspeer, zweihändig | 5 SM | 2 | Spitze | 4 | 1W6 | 1W6 |
| Shuriken | 3 SM | 1 | Spitze | 2 | 1W4 | 1W4 |
sonstige Waffen:
| Waffe: | Preis: | Gewicht: | Wirkungsweise: | Init. Faktor: | Schaden gegen K-M: | Schaden gegen G: |
| Blasrohr, Pfeil | 1 SM | 2 | Spitze | 5 | 1W3 | 1W2 |
| Blasrohr, Nadel | 1 SM | 2 | Spitze | 5 | 1 | 1 |
| Fangeisen | 30 GM | 8 | - | 7 | - | - |
| Fussangel | 2 SM | * | Spitze | - | 1 | 1W2 |
| Kette | 5 SM | 3 | Wucht | 5 | 1W4+1 | 1W4 |
| Lasso | 5 SM | 3 | - | 10 | - | - |
| Netz | 5 GM | 10 | - | 10 | - | - |
| Peitsche | 1 SM | 2 | - | 8 | 1W2 | 1 |
| Sichel | 6 SM | 3 | Klinge | 4 | 1W4+1 | 1W4 |
Rüstungen:
| Rüstung: | Preis: | Gewicht: | Rüstungsklasse: |
| Ledermantel | 2 GM | 8 | 9 |
| Lederjacke | 4 GM | 10 | 9 |
| Verstärkte Lederjacke | 5 GM | 12 | 8 |
| Lederpanzer | 5 GM | 15 | 8 |
| Lederbrustharnisch | 6 GM | 16 | 8 |
| Wattierter Waffenrock | 4 GM | 10 | 8 |
| Lederwams, beschlagen | 20 GM | 25 | 7 |
| Ringpanzer | 100 GM | 30 | 7 |
| Lamellenpanzer | 120 GM | 35 | 6 |
| Schuppenpanzer | 120 GM | 40 | 6 |
| Lederrüstung | 15 GM | 30 | 6 |
| Kettenmantel | 40 GM | 35 | 6 |
| Kettenhemd | 75 GM | 40 | 5 |
| Kettenrüstung | 100 GM | 45 | 5 |
| Bänderpanzer | 200 GM | 35 | 4 |
| Bronzepanzer | 400 GM | 45 | 4 |
| Schienenpanzer | 80 GM | 40 | 4 |
| Metallener Brustharnisch | 140 GM | 50 | 4 |
| Plattenpanzer | 600 GM | 50 | 3 |
| Feldharnisch | 2000 GM | 60 | 2 |
| Prunkharnisch | 12000 GM | 70 | 1 |
Schilde:
| Schild: | Preis: | Gewicht: | Rüstungsklasse: |
| Tartsche | 1 GM | 1 | +1 gegen 1 Angriff/ Runde von vorne |
| Kleiner Schild | 3 GM | 5 | +1 gegen 2 Angriffe/Runde nach Wahl |
| Normaler Schild | 7 GM | 10 | +1 gegen alle Angriffe von vorne und von der Seite |
| Langschild | 10 GM | 15 | +1 gegen alle Angriffe im Nahkampf, +2 gegen Fernkampf |
| Bock | 15 GM | 10 | +1 gegen alle Angriffe von vorne und von der Seite, 2x 1W2 Schaden mit Hörnern |
Helme:
| Helm: | Preis: | Gewicht: | Rüstungsklasse: |
| Lederhelm | 1 GM | 1 | +1 gegen Angriffe an den Kopf und von oben |
| Voller Lederhelm | 2 GM | 3 | +2 gegen Angriffe an den Kopf und von oben |
| Beckenhaube | 8 GM | 5 | +2 gegen Angriffe an den Kopf und von oben |
| Topfhelm | 20 GM | 10 | +3 gegen Angriffe an den Kopf und von oben |
| Visierhelm | 30 GM | 10 | +4 gegen Angriffe an den Kopf und von oben |
| Vollhelm | 50 GM | 15 | +5 gegen Angriffe an den Kopf und von oben |
| Halsbrünne | 3 GM | 2 | +1 gegen Angriffe an den Hals |
![]()