Standings

Legende

Regular Season 2006

AFC East
Team S N U PCT. PF PA Home Road AFC NFC DIV Streak
y-New England 12 4 0 .750 385 237 5-3 7-1 8-4 4-0 4-2 Won 3
x-N.Y. Jets 10 6 0 .625 316 295 4-4 6-2 7-5 3-1 4-2 Won 3
Buffalo 7 9 0 .438 300 311 4-4 3-5 5-7 2-2 3-3 Lost 2
Miami 6 10 0 .375 260 283 4-4 2-6 3-9 3-1 1-5 Lost 3

AFC North
Team S N U PCT
yz-Baltimore 13 3 0 .812
Cincinnati 6 5 0 .545
Pittsburgh 4 7 0 .364
Cleveland 3 8 0 .273

AFC South
Team S N U PCT
y-Indianapolis 12 4 0 .750
Jacksonville 6 5 0 .545
Tennessee 4 7 0 .364
Houston 3 8 0 .273

AFC West
Team S N U PCT
*yz-San Diego 14 2 0 .875
x-Kansas City 9 7 0 .562
Denver 7 4 0 .636
Oakland 2 9 0 .182

NFC East
Team S N U PCT
y-Philadelphia 5 6 0 .455
x-Dallas 9 5 0 .643
x-N.Y. Giants 6 5 0 .545
Washington 4 7 0 .364

NFC North
Team S N U PCT
*yz-Chicago 12 2 0 .857
Minnesota 5 6 0 .455
Green Bay 4 6 0 .400
Detroit 2 9 0 .182

NFC South
Team S N U PCT
yz-New Orleans 9 5 0 .643
Carolina 6 5 0 .545
Atlanta 5 6 0 .455
Tampa Bay 3 8 0 .273

NFC West
Team S N U PCT
y-Seattle 6 4 0 .600
San Francisco 5 6 0 .455
St. Louis 5 6 0 .455
Arizona 2 9 0 .182

x- Playoff Teilnahme
y- Divisions Titel
z- First Round Bye
*- Homefield Advantage


Legende:
W (win)= Siege, L (loss)= Niederlage, T (tie)= Unentschieden
PCT (percentage)= Prozentzahl, PF= erzielte Punkte, PA= abgegebene Punkte
Spielbilanzen: Heim (Home), Auswärts (Away), in der AFC, in der NFC, in der eigenen Division
Streak= Siegesserie/Niederlageserie
Ältere Standings gibt es hier
1