Bundesklasse
| Platz |
Namen |
Gesamt |
Klasse |
Wettkampf |
| 1 | L10 Mannschaft | L10 | 1. Obertshausener Pokal, Obertshausen | |
| 2 | Elena Medagli | 15,1 | L9w | Dermbach Pokal ´02 |
| 4 | Simone Poschen | 14,5 | L9w | Dermbach Pokal ´02 |
| 3 | Lisa Allnoch | 7,15 | L8wA | Dermbach Pokal ´02 |
| 1 | Elena Medagli | 14,55 | L9w | Stadtmeisterschaften ´02 |
| 2 | Simone Poschen | 14,2 | L9w | Stadtmeisterschaften ´02 |
| 3 | Julia Engels | 11,2 | L9w | Stadtmeisterschaften ´02 |
| 1 | Larissa Linke | 11,25 | L8w | Stadtmeisterschaften ´02 |
| 2 | Jasmin Schorn | 8,3 | L8w | Stadtmeisterschaften ´02 |
| 3 | Anna Lisa Simon | 7,75 | L8w | Stadtmeisterschaften ´02 |
| 2 | Simone Poschen | 28,9 | L9w | Rheinisch-Westfälische Jugendmeisterschaften´02 |
| 3 | Elena Medagli | 27,6 | L9w | Rheinisch-Westfälische Jugendmeisterschaften´02 |
| 6 | Larissa Vowe | 16,45 | L8w | Rheinisch-Westfälische Schülermeisterschaften´02 |
| 3 | Larissa Linke | 18,75 | L8w | Norddeutsche Schülermeisterschaften´02 |
| 4 | Larissa Vowe | 18,45 | L8w | Norddeutsche Schülermeisterschaften´02 |
| 1 | Simone Poschen | 31,75 | L9w | Norddeutsche Jugendmeisterschaften´02 |
| 4 | Elena Medagli | 30,7 | L9w | Norddeutsche Jugendmeisterschaften´02 |
| 7 | Simone Poschen | 29,95 | L9w | Deutsche Jugendmeisterschaften ´02 |
| 22 | Elena Medagli | L9w | Deutsche Jugendmeisterschaften ´02 | |
| 17 | Larissa Linke | L8w | Deutsche Schülermeisterschaften ´02 | |
| 20 | Larissa Vowe | L8w | Deutsche Schülermeisterschaften ´02 | |
| 1 | Simone Poschen | 16,6 | L9w | Schwebebahnpokal 2002 |
| 2 | Elena Medagli | 14,4 | L9w | Schwebebahnpokal 2002 |
| 1 | Larissa Vowe | 11,35 | L8w | Schwebebahnpokal2002 |
| 4 | Simone Poschen | 28,40 | L9w | Rheinisch-Westfälische Jugendmeisterschaften´01 |
| 4 | Julia Engels | 28,40 | L9w | Rheinisch-Westfälische Jugendmeisterschaften´01 |
| 6 | Simone Poschen | 28,25 | L9w | Norddeutsche Jugendmeisterschaften´01 |
| 6 | Larissa Vowe | 17,20 | L8w | Norddeutsche Schülermeisterschaften´01 |
| 5 | Elena Medagli | 7,30 | L9w | Juniorenweltmeisterschaften´01 |
| 5 | Simone Poschen | 30,20 | L9w | Deutsche Jugendmeisterschaften´01 |
| 11 | Elena Medagli | 28,70 | L9w | Deutsche Jugendmeisterschaften´01 |
| 24 | Larissa Vowe | 13,05 | L8w | Deutsche Schülermeisterschaften´01 |
| 5 | Lisa Engels | 5,25 | L8wA | Dermbach-Pokal´01 |
| 2 | Elena Medagli | 14,95 | L9w | Dermbach-Pokal´01 |
| 5 | Simone Poschen | 13,7 |
L9w |
Dermbach-Pokal´01 |
| 6 | Simone Poschen | 25,00 | L9w | Rheinisch-Westfälische Jugendmeisterschaften´00 |
| 1 | Marcel Schorn | 18,35 | L8m | Rheinisch-Westfälische Schülermeisterschaften´00 |
| 4 | Simone Poschen | 27,85 | L9w | Norddeutsche Jugendmeisterschaften´00 |
| 9 | Marcel Schorn | 18,5 | L8w | Deutsche Schülermeisterschaften´00 |
| 24 | Elena Medagli | 26,10 | L9w | Deutsche Jugendmeisterschaften´00 |
| 21 | Simone Poschen | 26.65 | L9w | Deutsche Jugendmeisterschaften´00 |
| 3 | Simone Poschen | 12,70 | L9w | Bensberg´00 |
| 2 | Marcel Schorn | 6,60 | L8m | Bensberg´00 |
| 3 | Julia Engels | 10,70 | L9w | Bielefeld´00 |
| 2 | Marcel Schorn | 7,80 | L8m | Dermbach´99 |
| 5 | Mannschaft | 37,60 | L9/L10 | NDMM´99 |
| 2 | Julia Engels | 11,20 | L9w (Sch.3) | Bielefeld´99 |
| 1 | Simone Poschen | 11,25 | L9w (Jugend) | Bielefeld´99 |
| 2 | Elena Medagli | 10,45 | L9w (Jugend) | Bielefeld´99 |
| 1 | Larissa Vowe | 8,50 | L8 | Stadt Meist.´99 |
| 2 | Marcel Schorn | 6,75 | L8 | Stadt Meist.´99 |
| 3 | Larissa Linke | 6,65 | L8 | Stadt Meist.´99 |
| 1 | Simone Poschen | 13,30 | L9w | Stadt Meist.´99 |
| 2 | Elena Medagli | 10,20 | L9w | Stadt Meist.´99 |
| 3 | Julia Engels | 7,55 | L9w | Stadt Meist.´99 |
| 4 | Simone Poschen | 17,60 | L8w | Rheinisch-Westfälische Schülermeisterschaften´98 |
| 1 | Simone Poschen | 19,35 | L8w | Norddeutsche Schülermeisterschaften´98 |
| 2 | Elena Medagli | 18,30 | L8w | Norddeutsche Schülermeisterschaften´98 |
| 6 | Jennifer Roman | 9,90 | L9w | Deutsches Turnfest München´98 |
| 17 | Elena Medagli | 15,60 | L8w | Deutsche Schülermeisterschaften´98 |
| 9 | Simone Poschen | 17,10 | L8w | Deutsche Schülermeisterschaften´98 |
| 2 | Simone Poschen | 12,35 | L8w | Dermbach´98 |
| 1 | Simone Poschen | 17,90 | L8w | Rheinisch-Westfälische Schülermeisterschaften´97 |
| 2 | Elena Medagli | 16,15 | L8w | Rheinisch-Westfälische Schülermeisterschaften´97 |
| 4 | Simone Poschen | 16,90 | L8w | Norddeutsche Schülermeisterschaften´97 |
| 10 | Simone Poschen | 16,50 |
L8w |
Deutsche Schülermeisterschaften´97 |
| 2 | Mannschaft | 33,45 | Schüler | RWSMM ´97 |
| 1 | Simone Poschen | 12,05 | L8w | Dermbach´97 |
| 1 | Elena Medagli | 11,65 | L8w | Stadt Meist.´97 |
| 2 | Simone Poschen | 10,25 | L8w | Stadt Meist.´97 |
| 2 | Jennifer Roman | 10,50 | L9w | Stadt Meist.´97 |
| 3 | Elena Medagli | 17,80 | L8w | Rheinisch-Westfälische Schülermeisterschaften´98 |
| 1 | Birte Nickel | 33,00 | L10w | Rheinisch-Westfälische Meisterschaften´96 |
| 2 | Jennifer Roman | 10,10 | L9w | Köln Olymp.´96 |
| 6 | Mannschaft | 30,75 | Schüler | RWMM´96 |
| 6 | Birte Nickel | 33,55 | L10 | Norddeutsche Meisterschaften´96 |
| 4 | Paarturnen Si.&El. | 10,65 | Schüler | Deutsche Paarturnmeisterschaften´96 |
| 4 | Synchron Si.&El. | 9,50 | Schüler | Deutsche Paarturnmeisterschaften´96 |
| 6 | Birte Nickel | 33,95 | L10w | Norddeutsche Meisterschaften´95 |
| 1 | Birte Nickel | 32,65 | L9w | Norddeutsche Jugend Meisterschaften ´94 |
| 5 | Birte Nickel | 16,00 | L9w | ´94 |
| 4 | Antje Bunzel | 16,10 | L8aw | Deutsches Turnfest Hamburg´94 |
| 4 | Mannschaft | 40,05 | Schüler | RWSMM´94 |
| 5 | Steffi Schubert | 28,85 | L9w | Rheinisch-Westfälische Jugendmeisterschaften ´94 |
| 2 | Birte Nickel | 30,95 | L9w | RLTF Berg.-Gladbach´93 |
| 2 | Birte Nickel | 14,95 | L9w | Vohwinkel Pokal´92 |
| 2 | Torben Schmitz | 14,05 | L8Am | Vohwinkel Pokal´92 |
| 3 | Mannschaft | 42,35 | Schüler | NRWMM´92 |
| 3 | Birte Nickel | 15,70 | L9w | Dermbach´92 |
| 2 | Daniel Treibert | 11,60 | L8Am | Vohwinkel Pokal´91 |
| 3 | Birte Nickel | 15,10 | L9w | CAU-CUP´91 |
| 2 | Birte Nickel | 29,65 | L9w | Rheinisch-Westfälische Meisterschaften ´91 |
| 6 | Mannschaft | 41,65 | L9/L10 | NRWMM´90 |
| 2 | Birte Nickel | 18,35 | L9wA | Bensberg Aufbau-Pokal´90 |
| 2 | Dörthe Nickel | 4,40 | Sprung w(A9) | Bensberg Aufbau-Pokal´90 |
| 2 | Julia Warnking | 4,00 | Sprung w(B9) | Bensberg Aufbau-Pokal´90 |
| 1 | Sabrina Reinders | 4,30 | Sprung w(C8) | Bensberg Aufbau-Pokal´90 |
| 1 | Birte Nickel | 13,25 | L8w | Vohwinkel Pokal´90 |
| 1 | Birte Nickel | 19,75 | L8w | Rheinisch-Westfälische Schülermeisterschaften`90 |
| 3 | Mannschaft | 19,80 | L8 | Vohwinkel Pokal´90 |