|
Team ChessWorldcup from 08/03/2001 - 08/12/2001 in Gelsenkirchen
 
 
 
Jubilee Chess Tournament from 08/04/2001 - 08/12/2001 in Gelsenkirchen
 
 

Chess Worldchampionship for the Blind and Visual Handicaped Youth in Alicante (ESP) from 07/.04/2001 - 07/11/2001
Rk Name Ctry Reslt Evaluation
_________________________________________________
1. Figueroa Tomas (CHI) 6,5 31,0
2. Devos Piet (BEL) 6,0 30,5
3. Canals Francesco (ESP) 5,0 26,0
4. San Jose Ed. (ESP) 4,5 30,5
5. Garcia Ramon (ESP) 4,5 29,5
6. Ciula Edward (POL) 4,5 27,0
7. Hawranke Stefan (GER) 4,5 22,0
8. Gaurav Gadodia (IND) 4,0 32,5
9. Stolarczyk Anna (POL) 4,0 31,5
10. Jaramillo Carlos (COL) 4,0 26,5
11. Yunusov Ali (RUS) 3,5 21,5
12. Merker Jan (GER) 3,0 26,5
13. Rakesh Kumar (IND) 3,0 24,5
14. Fillo Josef (SVK) 3,0 23,0
15. Garrido Oscar (ESP) 3,0 22,0
16. Haraus Miroslav (SVK) 3,0 18,5
17. Fernandez David (ESP) 3,0 18,0
18. Arcas Jordi (ESP) 2,5 25,5
19. Vanhoof Stijn (BEL) 2,5 17,0
20. Djerdi Kevin (BEL) 2,0 17,5
21. Tomi Peter (SVK) 1,0 20,0
German Male Chess-Masters for Blind and Visual Handicaped from 24.05. - 03.06.2001 in Knüllwald-Rengshausen.
Rk Name, First Name Res. Val. Town Games
---------------------------------------------------------------------------------
1. Bischoff Dieter..8,0 42,25 Heidelberg .1=11===1==1
2. Pohlers Jürgen...7,0 35,25 Leipzig 0.1=1===1==1
3. Lindenmair Anton.6,5 34,25 Augsburg =0.=1=1=1=01
4. Kuhlmann Peter...6,5 29,75 München 0==.00=11111
5. Müller Manfred...6,0 30,50 Berlin 0001.1110101
6. Engl Heinz.......6,0 30,25 München ===10.==0=11
7. Heinich Manfred..6,0 29,75 München ==0=0=.=111=
8. Dobierzin Olaf...6,0 28,25 Leipzig ===00==.=111
9. Kröger Eckhard...5,0 22,00 Hannover 0000110=.=11
10.Schulz Gert......4,0 20,25 Heidelberg ===00=00=.1=
11.Ilic Andreas.....3,0 20,00 München ==10100000.0
12.Kranz Werner.....2,0 8,0 Hannover 000000=00=1.
German Female Chess-Masters for Blind and Visual Handicaped from 28.05. - 03.06.2001 in Knüllwald-Rengshausen.
Rk Name, First Name Res. Val. Town Games
---------------------------------------------------------------------------------
1.Fries Elisabeth.... 7,0 23,00 Frankfurt .=1=11111
2.Kübel Hannelore.... 7,0 22,25 Köln =.=111111
3.Kondraschow Irene.. 6,5 19,00 Stuttgart 0=.111111
4.Dietsche Birgit.... 5,0 12,00 Stuttgart =00.=1111
5.Pelz Brigitte...... 4,0 7,75 Augsburg 000=.=111
6.Holousch Maria..... 2,5 3,50 München 0000=.011
7.Kröger Birgit...... 2,5 3,25 Kiel 000001.=1
8.Rodenstein Marianne 1,5 1,25 Kassel 000000=.1
9.Bohn Petra......... 0,0 0,00 Kiel 00000000.
|